<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Signage Solutions &#187; Standfuß</title>
	<atom:link href="http://www.digital-signage-solutions.net/produkte/standfuss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-signage-solutions.net</link>
	<description>Beratung, Service, Schulung, Verkauf und Installation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 14:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Standfuß bis 52 Zoll Displays</title>
		<link>http://www.digital-signage-solutions.net/standfuss-bis-52-zoll-displays/</link>
		<comments>http://www.digital-signage-solutions.net/standfuss-bis-52-zoll-displays/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standfuß]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Werbedisplays]]></category>
		<category><![CDATA[rollständer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-signage-solutions.net/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.digital-signage-solutions.net/standfuss-bis-52-zoll-displays/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://www.digital-signage-solutions.net/wp-content/uploads/2010/07/alustandfuss_x300-big-300x292.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Alu Standfuss bis 52 Zoll Displays" title="Alu Standfuss bis 52 Zoll Displays" /></a>Standfuß bis 52 Zoll Displays Inkl. Mehrfach-Steckdosen und Kabelkanal abschliessbar. Aluminium Ständer für 32-52 Zoll Grundplatte: 600 x 455 mm Bildschirm höhenverstellbar. Höhe in 1600 mm, 1800 mm und 2000 mm lieferbar. Zubehör: • Metallablage schwarz • Kamera-Halterung über dem Display • PC Halterung hinter dem Display • Bildschirm Portrait-Halterung • Bildschirmhalterung drehbar 90° Für<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.digital-signage-solutions.net/standfuss-bis-52-zoll-displays/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Standfuß bis 52 Zoll Displays</strong></p>
<p>Inkl. Mehrfach-Steckdosen und Kabelkanal abschliessbar.</p>
<p>Aluminium Ständer für 32-52 Zoll<br />
Grundplatte: 600 x 455 mm<br />
Bildschirm höhenverstellbar.</p>
<p>Höhe in 1600 mm, 1800 mm und 2000 mm lieferbar.</p>
<p><strong>Zubehör:</strong></p>
<p>• Metallablage schwarz<br />
• Kamera-Halterung über dem Display<br />
• PC Halterung hinter dem Display<br />
• Bildschirm Portrait-Halterung<br />
• Bildschirmhalterung drehbar 90°</p>
<div id="attachment_211" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.digital-signage-solutions.net/wp-content/uploads/2010/07/alustandfuss_x300-big.jpg"><img class="size-medium wp-image-211" title="Alu Standfuss bis 52 Zoll Displays" src="http://www.digital-signage-solutions.net/wp-content/uploads/2010/07/alustandfuss_x300-big-300x292.jpg" alt="Alu Standfuss bis 52 Zoll Displays" width="300" height="292" /></a><p class="wp-caption-text">Alu Standfuss bis 52 Zoll Displays</p></div>
<p>Für Angebote und Fragen verwenden Sie bitte zur schnelleren Bearbeitung    unser <a title="Aluminium Standfuß für Displays bis 52 Zoll" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=alu_standfuss">Ticket-Kontaktformular</a>. Ein erfahrener Mitarbeiter mit wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Direktanrufe im Sekretariat dauern i.d. Regel länger, da diese erst manuell erfasst werden um sie dann dem jeweiligen Fachberater weiter zu reichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-signage-solutions.net/standfuss-bis-52-zoll-displays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Display für zwei Bildschirme</title>
		<link>http://www.digital-signage-solutions.net/wall-display-fur-zwei-bildschirme/</link>
		<comments>http://www.digital-signage-solutions.net/wall-display-fur-zwei-bildschirme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 17:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standfuß]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[videokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[walldisplay]]></category>
		<category><![CDATA[zwei displays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-signage-solutions.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.digital-signage-solutions.net/wall-display-fur-zwei-bildschirme/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://digital-signage-solutions.net/wp-content/uploads/2009/10/walldisplay_x2.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Walldisplay mit 2 Displays" title="Walldisplay mit 2 Displays" /></a>Wall Display für zwei Bildschirme Aluminium-Säulen 1,80m Optional Glas-/Metallablagen: » Glas Ablage weiss » Glas Ablage schwarz » Metall Ablage silber oder schwarz Aufpreis Säule 2,00m In diversen farblichen Ausführungen lieferbar: Bitte verwenden Sie für eine schnelle Bearbeitung von Angebots- und Preisanfragen unser Ticket-Anfrageformular]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wall Display für zwei Bildschirme</strong></p>
<p>Aluminium-Säulen 1,80m</p>
<p>Optional Glas-/Metallablagen:<br />
» Glas Ablage weiss<br />
» Glas Ablage  schwarz<br />
» Metall Ablage silber</p>
<p>oder schwarz</p>
<p>Aufpreis Säule 2,00m</p>
<p>In diversen farblichen Ausführungen lieferbar:</p>
<div id="attachment_47" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-47" title="Walldisplay mit 2 Displays" src="http://digital-signage-solutions.net/wp-content/uploads/2009/10/walldisplay_x2.jpg" alt="Walldisplay mit 2 Displays" width="400" height="458" /><p class="wp-caption-text">Walldisplay mit 2 Displays</p></div>
<p><img style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Ticket Anfrageformular" src="/wp-content/themes/epsilon/images/ticketanfrage.gif" alt="Ticket Anfrageformular" width="50" height="56" />Bitte verwenden Sie für eine schnelle Bearbeitung von Angebots- und  Preisanfragen unser <a title="Anfrageformular" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=Walldisplay_x2">Ticket-Anfrageformular</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-signage-solutions.net/wall-display-fur-zwei-bildschirme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videokonferenz Standfuß</title>
		<link>http://www.digital-signage-solutions.net/videokonferenz-standfuss/</link>
		<comments>http://www.digital-signage-solutions.net/videokonferenz-standfuss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 17:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standfuß]]></category>
		<category><![CDATA[Trolley Standfüße]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[kamerahalterung]]></category>
		<category><![CDATA[PTR6x2]]></category>
		<category><![CDATA[rollen]]></category>
		<category><![CDATA[Trolley]]></category>
		<category><![CDATA[videokonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-signage-solutions.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.digital-signage-solutions.net/videokonferenz-standfuss/"><img align="left" hspace="5" width="75" src="http://digital-signage-solutions.net/wp-content/uploads/2009/10/ptr6x2_x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="PTR6x2 Bildschirm Trolley" title="PTR6x2 Bildschirm Trolley" /></a>Videokonferenz Standfuß für zwei Bildschirme mit Kamerahalterung Für Videokonferenzbildschirme mit Kamerahalterung und Systemhalterung aus Glas mit Griffhalterung. Plasma/LCD Ständer für zwei 32 bis 60 Zoll Bildschirme. Die Kabelführung erfolgt im Rohr mit Öffnung für den Kabelauslass. Technische Daten: • Höhe 2,00 m • inkl. Display Universalhalterung • Maß: 1200 x 2000 x 800 mm (BxHxT)<p><span class=excerpt_more><a href=http://www.digital-signage-solutions.net/videokonferenz-standfuss/>mehr&#8230;&#187; </a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Videokonferenz Standfuß für zwei Bildschirme mit Kamerahalterung</p>
<p>Für Videokonferenzbildschirme mit Kamerahalterung und Systemhalterung aus Glas mit Griffhalterung. Plasma/LCD Ständer für zwei 32 bis 60 Zoll Bildschirme. Die Kabelführung erfolgt im Rohr mit Öffnung für den Kabelauslass.</p>
<p><strong>Technische Daten:<br />
</strong>• Höhe 2,00 m<br />
• inkl. Display Universalhalterung<br />
• Maß: 1200 x 2000 x 800 mm (BxHxT)<br />
• Gewicht: 160 kg Tragkraft<br />
• 4 Gummi-Rollen</p>
<div id="attachment_41" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-41" title="PTR6x2 Bildschirm Trolley" src="http://digital-signage-solutions.net/wp-content/uploads/2009/10/ptr6x2_x300.jpg" alt="PTR6x2 Bildschirm Trolley" width="300" height="453" /><p class="wp-caption-text">PTR6x2 Bildschirm Trolley</p></div>
<p><img style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Ticket Anfrageformular" src="/wp-content/themes/epsilon/images/ticketanfrage.gif" alt="Ticket Anfrageformular" width="50" height="56" />Bitte verwenden Sie für eine schnelle Bearbeitung von Angebots- und Preisanfragen unser <a title="Anfrageformular" href="http://www.fahr.net/projektanfrage.php?subject=PTR6x2">Ticket-Anfrageformular</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-signage-solutions.net/videokonferenz-standfuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

